- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算306.83万
- 项目地址青海
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 土地
信息情况:
标书获取时间:
2026-05-29 - 2026-06-18投标截止时间:
2026-06-18开标时间:
2026-06-18
| 宗地编号: | 同德县河北乡乡村旅游基础设施建设项目*号宗地 | 宗地总面积: | *****平方米 | 宗地坐落: | 东至:草地,南至:草地,西至:河道,北至:草地 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商业服务业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 其他商业服务业用地 | ***** | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | ***.*******元 | 估价报告备案号: | *******BA**** | |||
| 起始价: | ***.*****元 | 加价幅度: | *.*******元 | ||||
| 挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地编号: | 同德县河北乡乡村旅游基础设施建设项目*号宗地 | 宗地总面积: | **平方米 | 宗地坐落: | 东至:草地,南至:草地,西至:草地,北至:草地 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商业服务业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 其他商业服务业用地 | ** | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | *.*******元 | 估价报告备案号: | *******BA**** | |||
| 起始价: | *.*******元 | 加价幅度: | *.*******元 | ||||
| 挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地编号: | 同德县河北乡乡村旅游基础设施建设项目*号宗地 | 宗地总面积: | ****平方米 | 宗地坐落: | 东至:草地,南至:草地,西至:草地,北至:草地 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商业服务业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 其他商业服务业用地 | **** | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | **.*******元 | 估价报告备案号: | *******BA**** | |||
| 起始价: | ***.******元 | 加价幅度: | *.*******元 | ||||
| 挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地编号: | 同德县河北乡乡村旅游基础设施建设项目*号宗地 | 宗地总面积: | ***平方米 | 宗地坐落: | 东至:草地,南至:草地,西至:草地,北至:草地 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商业服务业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 其他商业服务业用地 | *** | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | *.*******元 | 估价报告备案号: | *******BA**** | |||
| 起始价: | *.******元 | 加价幅度: | *.*******元 | ||||
| 挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地编号: | 同德县河北乡乡村旅游基础设施建设项目*号宗地 | 宗地总面积: | **平方米 | 宗地坐落: | 东至:草地,南至:草地,西至:草地,北至:草地 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商业服务业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 其他商业服务业用地 | ** | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | *.*******元 | 估价报告备案号: | *******BA**** | |||
| 起始价: | *.*******元 | 加价幅度: | *.*******元 | ||||
| 挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 | ||||
| 宗地编号: | 同德县河北乡乡村旅游基础设施建设项目*号宗地 | 宗地总面积: | ****平方米 | 宗地坐落: | 东至:草地,南至:草地,西至:草地,北至:草地 | ||
| 年限: | **年 | 容积率: | ≤*.*** | 建筑密度(%): | |||
| 绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 其他商业服务业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 其他商业服务业用地 | **** | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | **.*******元 | 估价报告备案号: | *******BA**** | |||
| 起始价: | ***.*******元 | 加价幅度: | *.******元 | ||||
| 挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 | ||||
*、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。
申请人应当单独申请。
申请人应具备的其他条件:
*、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
*、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 海南登录解锁 获取 挂牌出让 文件。
*、 申请人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到 海南登录解锁 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为 ****年**月**日 **时**分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 ****年**月**日 **时**分 前确认其竞买资格。
*、本次国有土地使用权挂牌活动 在 海******。各地块挂牌时间分别为:
同德县河北乡乡村旅游基础设施建设项目*号宗地
号地块:
****年**月**日 **时**分
至
****年**月**日 **时**分
;
同德县河北乡乡村旅游基础设施建设项目*号宗地
号地块:
****年**月**日 **时**分
至
****年**月**日 **时**分
;
同德县河北乡乡村旅游基础设施建设项目*号宗地
号地块:
****年**月**日 **时**分
至
****年**月**日 **时**分
;
同德县河北乡乡村旅游基础设施建设项目*号宗地
号地块:
****年**月**日 **时**分
至
****年**月**日 **时**分
;
同德县河北乡乡村旅游基础设施建设项目*号宗地
号地块:
****年**月**日 **时**分
至
****年**月**日 **时**分
;
同德县河北乡乡村旅游基础设施建设项目*号宗地
号地块:
****年**月**日 **时**分
至
****年**月**日 **时**分
;
*、 其他需要公告的事项:
同德县河北乡乡村旅游基础设施建设项目,位于同德县河北乡赛堂村,占地总面积*.****公顷(合**.***亩)。出让同德县河北乡乡村旅游基础设施建设项目*个地块,出让面积分别为*.****、*.****、*.****、*.**、*.***、*.****公顷,总面积*.****公顷。*至界限东至赛堂村、南至赛堂村、西至赛堂村、北至赛堂村。*至界限清晰,权属无争议。
*******账户:
联系地址******
联
系 人:同德登录解锁
联系电话:登录解锁
开户单位:同德登录解锁
******************
开户账号:*****************
- 其他政府及事业单位 收藏 监控
- 同** (经理)
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-05-28招标 招标公告同德县自然资源和林业草原局土地科国有土地使用权挂牌出让公告(同自然资林草[2026]0001号)

未登录无法查看更多信息,请立即登录



