- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址辽宁-抚顺
- 业主单位-
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
抚顺市生态环境局本级 ****年*(至)*月
政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购******关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔****〕**号)等有关规定,现将抚顺市生态环境局本级 ****年*(至)*月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(*元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 | 发布日期 |
| * | 大伙房水源地已损坏界标牌、******更换修复项目 | 对大伙房水源饮用水水******界标牌、******维修。 | ** | *月 | 无 | ****年*月*日 |
| * | ****排污许可审核 | 为抚顺市******工作提供技术服务,包括但不限于审核、复核、抽查、现场核查等内容。 | **.** | *月 | 无 | ****年*月*日 |
| * | 抚顺市大气污染快速监测能力提升项目 | 本项目主******监测无人机及相关配套设备。 | *** | *月 | 无 | ****年*月**日 |
| * | 抚顺市重点排污单位用电监控系统 | *.工况用电智能管控终端设备***套。 *.智慧环保监控预警系统平台*套。 *.提供现场勘查、点位确定、设备安装、系统调试、人员培训及运维保障服务。 | *** | *月 | 无 | ****年*月**日 |
| * | 抚顺市国控及省控自动监测站基础条件保障项目(****年) | 按《****年辽宁省生态环境监测方案》要求,对其中我市负责的环境空气、水质自动监测站开展基础条件保障工作 | **.* | *月 | 无 | ****年*月*日 |
| * | 大气重点应对项目 | *.应急减排清单修订,重污染天气应急减排技术讲解、培训,重污染天气应急预案现场核查并建立档案,企业重污染应急期间响应;*.全市大气污染问题开展全面巡查,组织建立巡查队*持续开展全方位溯源,开展对全市范围内站点周边、重点时段、重点区域、重点污染源、晨查、夜查相结合的日常污染源巡查;*.聘请专家******帮扶,解决企业出现的大气环境问题。 | ** | *月 | 无 | ****年*月**日 |
| * | 全市生态环境风险隐患排查整治项目 | *是对全市较大及以上风险源企******评估,确保风险识别精准;*是组织对全市较大及以上风险源企业突发环境事件应急预案、环境应急资源、******复核,确保企业突发环境事件风险防控措施和应急管理工作符合相关要求;*是帮助企业开展环境风险隐患排查,建立隐患清单,及时反馈******整改。 | **.** | *月 | 无 | ****年*月**日 |
| * | 辽宁省生态环境厅大伙房饮用水水源保护区全域感知监管平台配套建设项目 | 对市生态环境局*楼区域水电、供暖等基础设施实施维修改造工程。 | ** | *月 | 无 | ****年*月*日 |
| * | ****年抚顺市生态环境局监测服务项目 | *.危废监测:开展全市危废监测工作,监测点位、监测因子等内容依据实际情况开展。 *.补充监测:补充开展信访监测、执法监测等监测工作(具体开展特异污染物、地下水监测等监测任务),监测点位、监测因子等内容依据实际情况开展。 | ** | *月 | 无 | ****年**月**日 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
抚顺市生态环境局本级
****年*月*日
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-05-08采购意向抚顺市生态环境局本级2026年1(至)6月政府采购意向

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



