- 信息编号
- 所属行业高速公路,固体废物处理,污水处理,其他,政府机关
- 投资规模1.3亿
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目名称 | 荆州沙市段水上绿色综合服务区 |
| 项目代码 | ****-******-**-**-****** |
| 建设内容及规模 | 沙市区水上绿色综合服务区,总共*条船,总吨位**吨左右,其中*条船供油,还有*条船回收过往船只废油废水、垃圾等。沙市日燃油供应能力***吨,垃圾回收*.*吨,废油废水回收***吨,满足过往船舶生活物资供应。 |
| 建设地点 | 湖北省-荆州市-沙市区 荆州市沙市区玉南停泊区(沙市花园江边) |
| 建设性质 | 新建 |
| ******业类别 | 能源/油气 |
| 环境影响评价管理类别 | 环境影响报告表 |
| 项目总投资(*元) | ***** |
| 环保投资(*元) | ** |
| 建设单位名称 | 湖北登录解锁 |
| 通讯地址****** | 沙市区红星南路恒生国际公寓**栋***室 |
| 邮政编码 | ****** |
| 环评单位名称 | 湖北****** |
| 是否受理 | 是 |
| 环评单位名称 | 湖北****** |
| 受理时间 | ****-**-** |
| 公告开始日期 | ****-**-** |
| 公告结束日期 | ****-**-** |
| 公示类型 | 受理后公示 |
| 公示内容 | |
| 公众听证权利告知 | 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我厅(局)受理了荆州沙市段水上绿色综合服务区项目环境影响评价文件,现将受理情况予以公示,环评报告书公示期为**个工作日,环评报告表公示期为*个工作日。 |
| 公众反馈意见联系方式 | ******门:荆州登录解锁 电话:登录解锁 通讯地址********-*(新********楼**-**号综合受理窗口 |
| ******门 | 荆州登录解锁 |
| 公众参与说明 | |
| 建设单位开展的公众参与情况(附件) | |
| 依法公开的环评文件全本 |
附件信息
附件1.pdf
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-03-10荆州沙市段水上绿色综合服务区受理公告

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



