- 信息编号
- 所属行业医院、门诊、手术室及大型医疗中心,光伏发电
- 投资规模285万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目名称 | *********.*KWp分布式光伏发电项目 |
| 建设内容及规模 | ******综合楼、内科楼、******、停车场建设分布式光伏项目,直流侧安装容量为***.*KWp,交流侧安装容量为***KWp;采用单晶硅***Wp组件***块,逆变器选用组串式逆变器;屋顶安装的光伏板从屋面起算起高度不超过*.*米。 |
| 项目代码 | ****-******-**-**-****** |
| 项目单位 | 湖北登录解锁 |
| 法人代表姓名 | 许*龙 |
| 项目单位性质 | 国有及国有控股企业 |
| ******政区划 | 湖北省/襄阳市/保康县 |
| ******业 | 能源/电力 |
| 项目总投资(*元) | *** |
| 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | ****-** |
| 备案证状态 | 尚未审核 |
| 申报日期 | ****-**-** **:**:** |
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-05-29保康县人民医院614.9KWp分布式光伏发电项目备案公告

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



