- 信息编号
- 所属行业其他专用仪器
- 中标金额43万
- 项目地址河北-沧州-任丘
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 抗干扰介损自动测试仪
寻源单详情
| *寻源单名称: | **大类抗干扰介损自动测试******) | ******理状态: | 采购商已取消 |
|---|---|---|---|
| 采购方式: | 询价 | 寻源单编号: | XYD-******** |
| 采购模式: | *单*采 | 国内/进口: | 国内 |
| 采购商: | 华************ | 创建用户: | 危雪贞 |
| 币种: | 人民币 | 报价方式: | 含税 |
寻源单规则
| 开始时间: | ****-**-** **:**:** | ||
|---|---|---|---|
| 本轮截止时间: | ****-**-** **:**:** | ||
| 磋商轮次: | *轮 | ||
| 当前轮次: | * | ||
| 是否允许公开公示: | 是 | ||
| 补充说明: | |||
| 附件: | |||
寻源单项目
| 物资类型 | 物资分类 | 采购数量 | 到货日期及地址****** |
采购计划号: FC-C*A*-HBLS********** ******项目号: ***** ******编码: PL-********
物资编码:x********* 油色谱在线监测系统 | ******** 在线监测仪 | *.* 单位:只 | ****-**-** **:**:** ******: 库存地点: 直达料地址****** |
采购计划号: FC-C*A*-HBLS********** ******项目号: ***** ******编码: PL-********
物资编码:x********** 大电流发生器 | ******** 电流发生器 | *.* 单位:只 | ****-**-** **:**:** ******: 库存地点: 直达料地址****** |
采购计划号: FC-C*A*-HBLS********** ******项目号: ***** ******编码: PL-********
物资编码:x********** 多功能保护回路矢量分析仪 | ******** 保护回路矢量分析仪 | *.* 单位:只 | ****-**-** **:**:** ******: 库存地点: 直达料地址****** |
采购计划号: FC-C*A*-HBLS********** ******项目号: ***** ******编码: PL-********
物资编码:x*登录解锁 介损测试仪 | ******** 抗干扰介损自动测试仪 | *.* 单位:只 | ****-**-** **:**:** ******: 库存地点: 直达料地址****** |
供应商报价汇总
| 供应商名称 | 供应商编号 | 条款响应 | 条款得分 | 报价状态 | 报价时间 | 报价项数 | 报价总金额 | 报价总金额(RMB) | 授予项数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京登录解锁 | ********** | 接受 | ****-**-** **:**:** | * | ******.**** | ******.**** | * | ||
| 东北登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 兰州登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 中油登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 中国登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 中国登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 中国登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 中国登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北京登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 兰州登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大连登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 上海登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大连登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 新疆登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北京登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大连登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 陕西登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 沈阳登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 新疆登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 深圳登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆登录解锁 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 吐****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大连****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大连辰****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 兰州****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北京****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津滨海新区大港****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 任****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 成****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 任丘市****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 沈阳恒****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北京华泰****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北京加****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 扬中市华能****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北京美航自控****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北京希****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北京中海****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 无锡格****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北京瑞兴****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北京****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北京鑫****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 兰州精****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津市天奇****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 上海晟澜工****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| *海(天****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 兰州蓝兴石化****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 兰州****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 甘肃兰储****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 兰州****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 甘肃*联自控****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ******锡****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 新疆维吾尔自治区****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大连****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 乌鲁木齐柯****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 乌鲁木****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 深圳****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 深圳市共和****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大连****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 沧州*能****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 沧州市****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 克拉玛依市****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 新疆****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 新疆****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 新疆特****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 新疆东方****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 乌****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天************ | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 宸开****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 乌鲁木****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 廊坊市****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 任丘****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 任****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 上海****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 江苏****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆汇通****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆市萨尔图区****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆市*博****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 山东****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 安阳市碧海****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 濮阳市****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 濮阳市中鹏****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 兰州智信石化****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 盘锦****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 抚顺****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 抚顺市****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 抚顺****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大连****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大连****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大连****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 兰州嘉****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 菏泽市****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 上海博隆****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北京亚太摩****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 河北****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 新疆****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 库****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 抚****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 新疆****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 乌鲁木****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 库****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 兰州****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北京****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北京****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 廊坊市****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 兰州博鑫伟业****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 上海涌纬****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北京金****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ************ | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北京****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 新疆贝加福****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ************ | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆市****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 新疆****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 陕西****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 西安****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 新****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 陕西新秦****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 鄯善工业园区****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 克拉玛依市鑫****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ************ | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 黑龙江****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津市滨****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 抚顺市****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 上海谊****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 华海博创(北****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 乌鲁木齐凯思****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 沈阳中科韦尔****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 成都****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 新疆久茂****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津欧****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 松原市****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 吉钰(天****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆市中大****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 青荣(天****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 甘肃****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北京宏典****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆金士星****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 兰州****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 上海沪试实****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 巴州****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆润来****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 西安市西南*金工具批发站 | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| *道(上****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 上海艾威****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 黑龙江天****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆市****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆市****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 抚顺厚益****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 沈阳东方天河****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆市宏泰****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津乔治****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆市****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 烟台****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 甘肃****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津程辉腾龙****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 昊星宇(天****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 敦煌****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 吉林省****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 甘肃金****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 沈阳市华冠****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 辽************ | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 中国****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 兰州博瑞****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 甘肃****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津市金*航****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 广西君和自****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 盘锦****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 任丘市****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 盘锦****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北京市晟****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大连新东方****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大连****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 上海****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津市浩宇****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津市博源通****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 辽****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ************ | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津滨海新区昆****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 中国石油乌鲁****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ******* | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 成都****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 安****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 云南深****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 云****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 云南华天昊****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| *川省鑫****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津善缘****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 辽宁****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 昆明科****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 海南****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北京*通****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 云南云控****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 重庆共好****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 湖南创****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ******* | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 广西温****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 深圳市****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 安徽****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 云****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 安宁****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ******* | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 乌鲁木齐****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 云****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 云南****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 河北贝特****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 博纳欧凯(北****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 云****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| *川****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| *川****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 云南****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津市****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| *川****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 厦门****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 云南****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津滨海新区****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 云南普****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆市****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 成都奥瑞特自****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 成都****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆高****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 库尔勒****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 葫芦岛****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 云南昌晟源石化****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津瑞****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津合****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津市金****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 黑****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天长市****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 北****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| *川****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 黑龙****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 重庆****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津市滨海****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 大庆****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 云南****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 海南坦布尔物资****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| *川****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 浙江乐****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 江西****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 厦门麦斯科林****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 安阳****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| ****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 广东****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 天津沧海****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 | |||
| 海****** | ********** | 接受 | 0 | . | . | 0 |
附件信息
附件1.docx
附件2.pdf
附件3.pdf
附件4.pdf
附件5.pdf
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (1)
- 中标信息 (1)
- 2025-03-12招标 招标公告38大***************************公司)
- 2025-03-12中标 中标公告38大类抗干扰介损自动测试仪等采购(电力分公司)

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



