- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额3770.78万
- 项目地址河北-邯郸-武安
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 框架桥
信息情况:
开标时间:
2025-03-20
武安市富强街南延(神钲大道-滨湖路)下穿铁路框架桥工程项目施工中标候选人公示
公示内容
| 标段:武安市富强街南延(神钲大道-滨湖路)下穿铁路框架桥工程项目施工 | |
| ******业 | 所属地区:邯郸市-武安市 |
| 开标时间:****-**-** **:**:** | 开标地点:武****** |
| 公示开始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
*.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | ******期限(日历天) |
| * | 天佑登录解锁 | ********.** | ********.** | 合格 | ***天 |
| * | 中铁登录解锁 | ********.** | ********.** | 合格 | ***天 |
| * | 中铁登录解锁 | ********.** | ********.** | 合格 | ***天 |
*.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| * | 天佑登录解锁 | 王光伟 | 工程师 | *级注册建造师证 | 冀**************** |
| * | 中铁登录解锁 | ****** | 高级工程师 | *级注册建造师证 | 津**************** |
| * | 中铁登录解锁 | 龚敏 | 高级工程师 | *级注册建造师证 | 津**************** |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| * | 天佑登录解锁 | 符合招标文件规定 |
| * | 中铁登录解锁 | 符合招标文件规定 |
| * | 中铁登录解锁 | 符合招标文件规定 |
*.(*)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
| * | 天佑登录解锁 | 津石高速公路津冀界至保石界段下穿朔黄铁路立交工程 | 北京****** | ****-**-** | ********.** |
| * | 天佑登录解锁 | 藁城区*明街扩宽改建工程下穿石德铁路立交桥工程施工 | ******市藁城区交通运输局 | ****-**-** | ********.** |
| * | 天佑登录解锁 | 正定县南水北调受水区农村供水水源置换项目供水管道下穿铁路工程 | 正定县农村供水****** | ****-**-** | ******* |
| * | 中铁登录解锁 | ****年******线K**+***顶桥工程 | ************北京西工务段 | ****-**-** | ******** |
| * | 中铁登录解锁 | ******铁路专用线工程第*标段 | ************ | ****-**-** | ******** |
| * | 中铁登录解锁 | 新能源装备研发创新示范基地*期项目 | 南皮县润创新****** | ****-**-** | ********.* |
| * | 中铁登录解锁 | 宁石高******线石泉汉江特大桥(K***+***)工程 | 陕西国铁****** | ****-**-** | ******* |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
| * | 天佑登录解锁 | 王光伟 | 昌平回龙观******车专用路工程—下穿铁路东北环线地道桥工程 | 北京市路政局道路****** | ****-**-** | ********.** |
| * | 天佑登录解锁 | 王光伟 | 阳泉市桃河中水管网建设工程穿越铁路防护工程 | 天佑****** | ****-**-** | ******** |
| * | 中铁登录解锁 | ****** | 无 | 无 | 无 | 无 |
| * | 中铁登录解锁 | 龚敏 | 无 | 无 | 无 | 无 |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| * | 天佑登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 中铁登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 中铁登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 中铁登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 中铁登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 中铁登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
| * | 天佑登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 中铁登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 中铁登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 中铁登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 中铁登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 中铁登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| * | 天佑登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 中铁登录解锁 | **.* | **.** |
| * | 中铁登录解锁 | **.** | **.* |
| * | 中铁登录解锁 | **.** | **.* |
| * | 中铁登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 中铁登录解锁 | **.** | **.** |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
*.提出异议的渠道和方式:提出异议的渠道和方式:招标人:武安登录解锁,联系人:李登录解锁,联系电话:登录解锁;招标代理机构:河北登录解锁,联系人:任登录解锁,联系电话:登录解锁。
联系方式
| 招标人:武安登录解锁 | 招标代理机构:河北登录解锁 |
| 地址****** | 地址******厦****室 |
| 联系人:李登录解锁 | 联系人:任登录解锁 |
| 电话:登录解锁 | 电话:登录解锁 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
*.其他公示内容:本项目采用双盲形式招标,技术标为暗标评审。
- 其他 收藏 监控
- 李** (经理)
- 民营企业 收藏 监控
- 任** (经理)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 投资机构国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (1)
- 中标信息 (1)
- 2025-03-21中标 中标公告武安市富强街南延(神钲大道-滨湖路)下穿铁路框架桥工程项目施工中标候选人公示

- 2025-02-27招标 招标公告武安市***************************更公告
未登录无法查看更多信息,请立即登录



