- 信息编号
- 所属行业工程检测
- 中标金额16.65万
- 项目地址河北-保定-蠡县
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 医疗设备
信息情况:
开标时间:
2025-03-27
招标项目名称: 蠡县登录解锁医疗设备****年度检测服务项目
招标项目编号: HB登录解锁
公示名称: 【蠡县登录解锁医疗设备****年度检测服务项目】成交候选人公示
公示编号: HB登录解锁
公示内容:
| 标段:蠡县登录解锁医疗设备****年度检测服务项目 | |
| 所属专业: 商务服务业 | 所属地区: 河北省,保定市,蠡县 |
| 开标时间: ****-**-** **:**:** | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
| 公示开始日期: ****-**-** | 公示截止日期: ****-**-** |
*.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 服务期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 华康登录解锁 | ******.** | ******.** | ************业等相关规范和要求 | *年 |
| * | 河北登录解锁 | ******.** | ******.** | ************业等相关规范和要求 | *年 |
| * | 河北登录解锁 | ******.** | ******.** | ************业等相关规范和要求 | *年 |
*.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 华康登录解锁 | 王冰勤 | 高级工程师 | *级注册计量师 | ******************** |
| * | 河北登录解锁 | 周建林 | 工程师 | 无 | 无 |
| * | 河北登录解锁 | 刘恒嘉 | 无 | 注册计量师 | ****************** |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| * | 华康登录解锁 | 满足询比文件要求 |
| * | 河北登录解锁 | 满足询比文件要求 |
| * | 河北登录解锁 | 满足询比文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北登录解锁 | ******医疗设备校准检测 | ****** | ****-**-** | ****** |
| * | 河北登录解锁 | *********台医疗设备计量检测 | ****** | ****-**-** | ****** |
| * | 河北登录解锁 | 医疗设备校准检测 | ****** | ****-**-** | ****** |
| * | 华康登录解锁 | 医疗设备计量检测、校准及质控服务 | ****** | ****-**-** | ****** |
| * | 华康登录解锁 | 计量器具校准服务 | ****** | ****-**-** | ***** |
| * | 华康登录解锁 | 计量校准质控检测服务 | ****** | ****-**-** | ****** |
| * | 华康登录解锁 | 计量校准质控检测技术服务 | 河****** | ****-**-** | ***** |
| * | 华康登录解锁 | 计量校准质控检测技术服务 | ****** | ****-**-** | ****** |
| * | 华康登录解锁 | 医疗设备年度计量检测服务项目 | ****** | ****-**-** | ****** |
| ** | 华康登录解锁 | 计量校准检测质控技术服务 | ****** | ****-**-** | ****** |
| ** | 河北登录解锁 | ************医疗设备校准检测 | ************ | ****-**-** | ****** |
| ** | 河北登录解锁 | 计量器具校准 | ****** | ****-**-** | / |
| ** | 河北登录解锁 | 首都医科大************计量器具校准 | 首都医科大************ | ****-**-** | / |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
|---|
*.(*)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||
|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | ||
| * | 华康登录解锁 | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| * | 华康登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | *.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | *.** | **.** |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
| 招标人: 蠡县登录解锁 | 招标代理机构: 河北登录解锁 |
| 地址******东路***号 | ******市长安区跃进路*号天元商务大厦**层 |
| 联系人: 李登录解锁 | 联系人: 周登录解锁 |
| 电话: 登录解锁 | 电话: 登录解锁 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: hb***************om |
*.其他公示内容:
招标单位(1)
- 医院 收藏 监控
- 李** (经理)
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 李** (经理)
- 周** (经理)
中标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2025-03-28中标 中标公告【蠡县医院医疗设备2025年度检测服务项目】成交候选人公示

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



