- 信息编号
- 所属行业公路工程监理
- 中标金额143.96万
- 项目地址江西-赣州-章贡
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 全过程监理服务
信息情况:
开标时间:
2025-06-16
[章贡区]章贡区*G电******房及配套设施建设项目-滨江路(冶金大道-金艺路)道路新建工程监理招标[中标候选人公示]
- 【信息时间: ****-**-**】
江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
| 建设单位 | 赣州登录解锁 | |||||||||||
| 工程名称 | 章贡区*G电******房及配套设施建设项目-滨江路(冶金大道-金艺路)道路新建工程监理招标 | |||||||||||
| 工程地址****** | 赣州市章贡区 | |||||||||||
| 建筑面积 | *.* | 结构/层数 | /*层 | |||||||||
| 招标范围 | 对应章贡区*G电******房及配套设施建设项目-滨江路(冶金大道-金艺路)道路新建工程建设范围内各施工阶段、竣工验收备案、工程结算审计及质量保修期的全过程监理服务。 | |||||||||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | ****年**月**日 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 第*中标排序单位名称 | 武汉登录解锁 | |||||||||||
| 企业资质 | 市政公用工程甲级 | |||||||||||
| 投标报价 | *******.** 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 罗雪山 | 注册编号 | ******** | ||||||||
| 注册专业 | 注册监理工程师·市政公用工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | *、拟投入监理人员:*.总监理工程师:罗雪山,证号:********;*.市政专业监理工程师*:杨旭德,证号:S******;市政专业监理工程师*:祝恒财,证号:S******;*.市政专业监理员*:*经伟,证号:Y******;市政专业监理员*:方文涛,证号:Y******。*、企业业绩:*.新滩美好未来新城PPP项目(*期)通顺大道市政工程;*.新滩美好未来新城PPP项目(*期)内荆河市政道路工程;*.新滩美好未来新城PPP项目(*期)纵*路、横*路市政道路工程。*、企业荣誉:*.中建·******分H地******K*地块*#楼;*.中建·滨江星城*期(K**-*-*/**地块)(*#-*#楼住宅、*#幼儿园、*#地库);*.重庆御景天水项目D组团(D-* 栋~D-** 栋、D-** 栋~D-** 栋住宅,D-**、D-**商业,门卫用房及地下车库);*.南昌华侨城(住宅*期)。 *、本项目监理费报价金额为:*******.**元。 | |||||||||||
| 第*中标排序单位名称 | 江西登录解锁 | |||||||||||
| 企业资质 | 工程监理·专业资质·市政公用工程·市政公用工程甲级 | |||||||||||
| 投标报价 | *******.** 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 徐峻 | 注册编号 | ******** | ||||||||
| 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | *、拟投入监理人员:*.总监理工程师:徐峻,证号:********;*.市政专业监理工程师*:谢文钦,证号:********;市政专业监理工程师*:谭学君,证号:********;*.市政专业监理员*:邱华祥,证号:赣监工*****;市政专业监理员*:杨仕界,证号:赣监工*****。*、企业业绩:*.朱桥东路综合管廊及基础设施工程(昌东大道-东站西路)监理;*.江西新建长堎工业园(望城新区)扩区范围基础设施综合开发项目(*标段:望城新区基础设施项目)监理工程*标(岗背路、兴业西大道及宁远大街);*.南昌经开区双港大街、黄家湖东路景观提升改造工程。*、企业荣誉:*************(**#商业办公楼);*******************、门急诊楼;*.联发君悦华庭 *#、*#楼;*.临空经济区*期路网工程(杨家湖街);*.兴国县*江*岸*期(滨江湿地公园)提升工程。*、本项目监理费报价金额为:*******.**元。 | |||||||||||
| 第*中标排序单位名称 | *川登录解锁 | |||||||||||
| 企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
| 投标报价 | *******.** 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
| 总监理工程师 | 姓名 | 魏立恒 | 注册编号 | ******** | ||||||||
| 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||
| 申报的业绩及奖项 | *、拟投入监理人员:*.总监理工程师:魏立恒,证号:********;*.市政专业监理工程师*:邓思德,证号:********;市政专业监理工程师*:张建,证号:********;*.市政专业监理员*:徐斌,证号:********;市政专业监理员*:谢明洋,证号:********。*、企业业绩:*.海润置业周边道路*期监理;*.长湿新城片区第*医教园区骨干道路基础设施建设项目监理;*.沱江新城云峰路道路工程、方山快速通道项目监理。*、企业荣誉:*.绿心公园绿色生态整治工程*期勘察-设计-施工总承包;*.青衣江湿地公园(*期);*.世界大运会东安湖体育公园项目;*.*******期工程。*、本项目监理费报价金额为:*******.**元。 | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | *** | |||||||||||
| 通过资审的家数 | *** | 未通过资审的家数 | ** | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 武汉登录解锁 | 江西登录解锁 | *川登录解锁 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委* | ***.** | **.** | **.** | ***.** | **.** | **.** | ***.** | **.** | **.** | |||
| 评委* | ***.** | **.** | **.** | ***.** | **.** | **.** | ***.** | **.** | **.** | |||
| 评委* | ***.** | **.** | **.** | ***.** | **.** | **.** | ***.** | **.** | **.** | |||
| 评委* | ***.** | **.** | **.** | ***.** | **.** | **.** | ***.** | **.** | **.** | |||
| 评委* | ***.** | **.** | **.** | ***.** | **.** | **.** | ***.** | **.** | **.** | |||
| 评标得分 | ***.* | ***.* | ***.* | |||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:****年**月**日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 赣州登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 | |||||||||
| 招标人地址****** | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 江西登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 | |||||||||
| 代理机构地址****** | 江西省赣州市章贡区新赣州大道*号中创国际*号楼*** | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 赣州市章****** | 联系电话 | ****-******* | |||||||||
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 经** (经理)
代理机构(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 暂** (经理)
中标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (5)
- 中标信息 (2)
- 2025-08-06招标 招标公告[章贡***************************(网)
- 2025-06-25中标 中标公告[章贡***************************公示]
- 2025-06-20中标 中标公告[章贡区]章贡区5G电子信息产业园标准厂房及配套设施建设项目-滨江路(冶金大道-金艺路)道路新建工程监理招标[中标候选人公示]

展开剩余4条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



