- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额3896.58万
- 项目地址山东-泰安-泰山
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 道路
信息情况:
开标时间:
2026-05-28
泰安市泮河大街东延(*官大街-博阳路)续建工程道路施工(政府采购工程)(第*标段)中标候选人公示
泰安市泮河大街东延(*官大街-博阳路)续建工程道路施工(政府采购工程)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰安登录解锁受泰安登录解锁的委托,对泰安市泮河大街东延(*官大街-博阳路)续建工程道路施工( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特此公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.项目编号:SJ登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.项目名称:泰安市泮河大街东延(*官大街-博阳路)续建工程道路施工(政府采购工程)第*标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.招标控制价:****.***元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.招标人:泰安登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:徐登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.代理机构:泰安登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:周登录解锁、玄凯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.唱标记录: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.*.评标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术标评审得分表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.无效投标及废标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.拟中标候选人名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审委员会根据招标文件规定的评标办法推荐中标候选人排名情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.拟中标人情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟中标人:泰安登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理:王文勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标金额:********.** 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期:***(日历天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **.开标日期:****-**-** **:**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **.公示日期:****-**-** 至 ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **.公示媒体:泰安市公共资源交易网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **.提出异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式(加盖单位公章)向招标人或招标代理机构提出,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******理:投标人或者其他利害关系人认为招标投标******政法规规定的,可以自知道或者应该知道之日**日内,向( 泰安登录解锁 联系方式:****-******* )投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **.其他说明:(*)公示媒体:中国招标投标公共服务平台、山东省公共资源交易网、泰安市公共资源交易网。(*)本项目招标文件规定采用评定分离方式,评标委员会推荐不排序的*名中标候选人。评标委员会按照招标文件确定的评标方法经详细评审后,向招标人推荐*个合格的中标候选人(综合得分前*名),所推荐的******排名,评标委员会推荐泰安登录解锁、山东登录解锁、山东登录解锁,本公示排名不分先后。拟中标人情况为系统设置模版(无法修改),并不代表中标情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件信息
附件1.pdf
附件2.pdf
附件3.pdf
附件4.pdf
招标单位(1)
- 政府及事业单位 收藏 监控
- 徐** (经理)
代理机构(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 周** (经理)
中标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (3)
- 中标信息 (2)
- 2026-05-30中标 中标公告泰安市泮河大街东延(万官大街-博阳路)续建工程道路施工(政府采购工程)(第二标段)中标候选人公示

- 2026-05-30中标 中标公告泰安市***************************人公示
- 2026-05-15招标 招标公告泰安市***************************标公告
展开剩余2条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
中标
山东-泰安
1280.89万
摘要
时间线(14)
2026-04-29中标
山东-泰安
18.9万
摘要
时间线(3)
2026-04-23



