- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额105.47万
- 项目地址河北-石家庄
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
开标时间:
2025-12-25
招标项目名称: 石家************置场地硬化
招标项目编号: HB登录解锁
公示名称: 【石家************置场地硬化】中标候选人公示
公示编号: HB登录解锁
公示内容:
| 标段:石家************置场地硬化 | |
| 所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区:******市,桥西区 |
| 开标时间: ****-**-** **:**:** | 开标地点: 河北登录解锁 |
| 公示开始日期: ****年**月**日 | 公示截止日期: ****年**月**日 |
*.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北登录解锁 | *******.** | *******.** | 自业主发出开工通知之日起**天 | ******规范、标准和规程 |
| * | 石家登录解锁 | *******.** | *******.** | 自业主发出开工通知之日起**天 | ******规范、标准和规程 |
| * | 河北登录解锁 | *******.** | *******.** | 自业主发出开工通知之日起**天 | ******规范、标******规范、标准和规程 |
*.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石家登录解锁 | 韩佳亮 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀************ | |
| 河北登录解锁 | 王立朝 | 工程师 | *级建造师 | 冀************ |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| * | 河北登录解锁 | 满足 |
| * | 石家登录解锁 | 满足 |
| * | 河北登录解锁 | 满足 |
*.(*)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北登录解锁 | ******市裕华区****-****年区属市政道路维护工程第*标段 | ******市裕华区市政维护管理所 | ****-**-** **:**:**.* | ******* |
| * | 河北登录解锁 | ****年******乡高标准农田建设节余资金项目(第*批) | 故城县农业农村局 | ****-**-** **:**:**.* | ******* |
| * | 河北登录解锁 | 长安区**** 年老旧小区建筑主体改造项目、长安区 ****年老旧小区配套基础设施改造项目(第*批)、长安区****年老旧小区配套基础设施改造项目(第*批)施工**标段 | ******市长安区住房和城区建设局 | ****-**-** **:**:**.* | *******.** |
| * | 河北登录解锁 | 补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板建设项目(*标段) | 邯郸市永年区农业农村局 | ****-**-** **:**:**.* | ******.** |
| * | 河北登录解锁 | 阜平县小坝幼儿园建设项目 | 阜平县教育和体育局 | ****-**-** **:**:**.* | ********.** |
| * | 河北登录解锁 | 河间市城区市政排水工程建设项目*标段 | 河******政执法局 | ****-**-** **:**:**.* | *******.** |
| * | 石家登录解锁 | 井陉矿区中东王舍避险搬迁道路整治工程西岗街EPC | ******市井陉矿区建筑工程质量监督站 | ****-**-** **:**:**.* | ******** |
| * | 石家登录解锁 | 景县西城墙东片区沿街改造工程小区道路硬化 | 衡水************* | ****-**-** **:**:**.* | ******* |
| * | 石家登录解锁 | 区内C级道路整修项目(*期) | ******高新技术产业开发区住房建设和城市管理局 | ****-**-** **:**:**.* | *******.** |
| ** | 石家登录解锁 | 唐山牧场犊牛岛及地面硬化 | 乐源君丰****** | ****-**-** **:**:**.* | *******.** |
| ** | 石家登录解锁 | 天津************内路面修复及横拉地保温工程 | 天津****** | ****-**-** **:**:**.* | ****** |
| ** | 石家登录解锁 | ******道路整修工程 | 中国人民******队 | ****-**-** **:**:**.* | *******.** |
| ** | 河北登录解锁 | 东尹村村北道路维修工程 | ******市栾城区楼底镇东尹村村委会 | ****-**-** **:**:**.* | ******* |
| ** | 河北登录解锁 | 栾城区航空市镇基础设施道路管网工程(*期) | ******市栾城区住房和城乡建设局 | ****-**-** **:**:**.* | ********.** |
| ** | 河北登录解锁 | ******市栾城区城区污水管网提升改造及配套设施项目-鑫源路工程 | ******市栾******政执法局 | ****-**-** **:**:**.* | ********.** |
| ** | 河北登录解锁 | 栾城区城区市政基础设施道路管网提升******大街-新开大街)道路工程 | ******市栾城区住房和城乡建设局 | ****-**-** **:**:**.* | *******.** |
| ** | 河北登录解锁 | 复兴大街涵洞平交路口及护坡整治改造提升工程 | ******市栾城区交通运输局 | ****-**-** **:**:**.* | *******.** |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 石家登录解锁 | 韩佳亮 | 低温杀菌乳智能制造与应用示范线-超瞬时杀菌技术工艺设计集成创新应用项目鲜奶车间、锅炉房及外网施工 | 正****** | ****-**-** **:**:**.* | ********.** |
| * | 河北登录解锁 | 刘进伟 | 东尹村村北道路维修工程 | ******市栾城区楼底镇东尹村村委会 | ****-**-** **:**:**.* | ******* |
| * | 河北登录解锁 | 胡瑞宁 | 栾城区航空市镇基础设施道路管网工程(*期) | ******市栾城区住房和城乡建设局 | ****-**-** **:**:**.* | ********.** |
| * | 河北登录解锁 | 王立朝 | ******市栾城区城区污水管网提升改造及配套设施项目-鑫源路工程 | ******市栾******政执法局 | ****-**-** **:**:**.* | ********.** |
| * | 河北登录解锁 | 刘进伟 | 栾城区城区市政基础设施道路管网提升******大街-新开大街)道路工程 | ******市栾城区住房和城乡建设局 | ****-**-** **:**:**.* | *******.** |
| * | 河北登录解锁 | 王立朝 | 复兴大街涵洞平交路口及护坡整治改造提升工程 | ******市栾城区交通运输局 | ****-**-** **:**:**.* | *******.** |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 业绩评分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | ||
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** |
| * | 石家登录解锁 | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | *.** | *.** | *.** |
| * | 筑华登录解锁 | *.** | *.** | *.** |
| * | 河北登录解锁 | *.** | *.** | *.** |
| * | 河北登录解锁 | *.** | *.** | *.** |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术评分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | ||
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** |
| * | 石家登录解锁 | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** |
| * | 筑华登录解锁 | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 石家登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 筑华登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| * | 石家登录解锁 | 未提供项目经理劳动合同。;未提供项目经理劳动合同;未提供项目经理劳动合同; |
| * | 中庸登录解锁 | 投标函中投标保证金填写不符合招标文件要求。;投标函中投标保证金填写不符合招标文件要求;投标函中投标保证金填写不符合招标文件要求; |
| * | 河北登录解锁 | 投标函中投标保证金填写不符合招标文件要求。;总价措施费项目编码不符合招标文件要求。;投标函中投标保证金填写不符合招标文件要求;总价措施费项目编码不符合招标文件要求;投标函中投标保证金填写不符合招标文件要求;总价措施费项目编码不符合招标文件要求; |
| * | 河北登录解锁 | 投标函中投标保证金填写不符合招标文件要求。;投标函中投标保证金填写不符合招标文件要求;投标函中投标保证金填写不符合招标文件要求; |
| * | 河北登录解锁 | 投标函中投标保证金填写不符合招标文件要求。;总价措施费项目编码不符合招标文件要求。;总价措施费项目编码不符合招标文件要求;总价措施费项目编码不符合招标文件要求; |
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
| 招标人: 石家登录解锁 | 招标代理机构: 河北登录解锁 |
| ******市桥西区汇明路*号 | 地址******南*环西路**号 |
| 联系人: 郭登录解锁 | 联系人: 李登录解锁 |
| 电话: 登录解锁 | 电话: 登录解锁 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: h***************om |
*.其他公示内容:
招标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 郭** (经理)
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 李** (经理)
- 全部
- 招标信息 (1)
- 中标信息 (3)
- 2026-02-27中标 中标公告石家庄***************************果公示
- 2026-02-05中标 中标公告【石家***************************果公示
- 2026-01-30招标 招标公告【石家***************************正公示
展开剩余1条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录




