- 信息编号
- 所属行业电力工程施工总承包,机电设备安装工程专业承包
- 中标金额120万
- 项目地址河北-邢台
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 生物质锅炉余热发电项目1*6MW背压式汽轮发电机组及附属设备
信息情况:
开标时间:
2026-04-28
******项目(*标段:生物质锅炉余热发电项目***MW背压式汽轮发电机组及附属设备安装)
中标候选人公示
工程编码:HB登录解锁
基本信息 | ||||||||||
标段(包) | ******项目(*标段:生物质锅炉余热发电项目***MW背压式汽轮发电机组及附属设备安装) | |||||||||
******业 | 建筑 | 所属地区 | 邢台市-南和区 | |||||||
开标时间 | ****年**月**日**:** | 开标地点 | 高达登录解锁 | |||||||
公示开始日期 | ****年**月**日 | 公示结束日期 | ****年**月**日 | |||||||
中标候选人名单 | ||||||||||
排名 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 工期 | 质量标准 | ||||||
* | 山东登录解锁 | *******.** | ** 日历天 | 合格 | ||||||
* | 诚巨登录解锁 | *******.** | ** 日历天 | 合格 | ||||||
* | 山东登录解锁 | *******.** | ** 日历天 | 合格 | ||||||
备注:/ | ||||||||||
第*中标候选人-项目经理 | ||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||
项目经理 | 韩浩 | 机电工程注册建造师*级 | 鲁**************** | |||||||
第*中标候选人-个人业绩 | ||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||
第*中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||
第*中标候选人-项目经理 | ||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||
项目经理 | 郭超 | 机电工程注册建造师*级 | 鲁**************** | |||||||
第*中标候选人-个人业绩 | ||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||
第*中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||
第*中标候选人-项目经理 | ||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 证书编号 | |||||||
项目经理 | 陈宾 | 机电工程注册建造师*级 | 鲁**************** | |||||||
第*中标候选人-个人业绩 | ||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||
第*中标候选人-响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||
否决投标单位及理由 | ||||||||||
/ | ||||||||||
******投标单位 | ||||||||||
山东登录解锁、诚巨登录解锁、山东登录解锁。 | ||||||||||
提出异议渠道和方式 | ||||||||||
渠道(方式):邮件或快递至高达登录解锁; 联系人:陈登录解锁 联系方式:登录解锁 邮箱:hebei***************om | ||||||||||
联系方式 | ||||||||||
招标人 | 邢台登录解锁 | 招标代理机构 | 高达登录解锁 | |||||||
联系人 | 段登录解锁 | 联系人 | 陈登录解锁 | |||||||
地址****** | 河北省邢台市南和区*思镇 | 地址****** | 安阳市城乡*体******C区*层 | |||||||
电话 | 登录解锁 | 电话 | 登录解锁 | |||||||
- 民营企业 收藏 监控
- 段** (经理)
- 民营企业 收藏 监控
- 陈** (经理)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (1)
- 中标信息 (5)
- 2026-05-06中标 中标公告三思镇***************************标公告
- 2026-05-06中标 中标公告三思镇***************************标公告
- 2026-04-29中标 中标公告三思镇***************************人公示
未登录无法查看更多信息,请立即登录




